La vacunación avanza a paso firme

Incluye

En 47 municipios el porcentaje de vacunación es mayor al 43%

El gobierno de Guatemala ha instalado 668 puestos de vacunación peatonales, así como 6 vehiculares y 19 que vacunan a peatones y a quienes llegan en vehículo. Estos puestos han sido aprovechados principalmente por pobladores de Guatemala ciudad, San José del Golfo en Guatemala y Salcajá, en Quetzaltenango, donde la cobertura de vacunación de la primera dosis es del 87.43%, 75.76% y 72.39% correspondientemente según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-.

De la misma manera, hay 44 municipios más, donde la cobertura de vacunación esta entre el 43.43% y el 87.43% de su población mayor de 18 años.

Mientras en Santa Bárbara, Huehuetenango se ha vacunado solamente el 2.61% que representan 594 personas; en Concepción, Sololá el 2.65% de su población, es decir 104 personas; y en Santa Lucía La Reforma, Totonicapán el 5.33% de la ciudadanía, lo que equivale a 665 pobladores, lo que los convierte en los municipios con menor cobertura en vacunación, según el ranking del rector en salud del país.

Los datos anteriores corresponden a la cobertura de vacunación en primera dosis, tomando en cuenta que la vacunación ya está abierta a la población mayor de 18 años, idealmente con previo registro, para lo cual el Gobierno, a través del MSPAS, con el apoyo del ministerio de la Defensa, municipalidades y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- se encuentran en una labor ardua de vacunación, en la cual también participa el presidente de la República, Alejandro Giammattei, como vacunador.

Además de los puestos de vacunación, desde septiembre se han iniciado con las Jornadas Móviles de Vacunación Masiva, con inmunización de puerta en puerta, las que el primer fin de semana dejaron a 8 mil 876 vacunadas, solo en los municipios de Villa Canales, Villa Nueva, San Miguel Petapa y la colonia Bethania en la ciudad capital y se espera que esta estrategia de vacunación se amplíe a otros municipios.

Apoyo interinstitucional

Como parte del trabajo interinstitucional que se realiza para fortalecer el proceso de vacunación, el Ministerio de la Defensa Nacional -MINDEF- a través del Ejército de Guatemala, ha desplegado 6 mil soldados en 157 puestos de vacunación de los 745 que tiene a su cargo la cartera salubrista.

De acuerdo con la información brindada por el portavoz del Mindef, Rubén Téllez, los elementos ha recibido capacitación para inmunizar, digitalización de datos y logística para que la vacuna llegue a los lugares más recónditos del país.

Las autoridades de la Defensa han trasladado vía aérea más de 700 mil dosis de vacunas anti-Covid a los departamentos de Petén, Alta Verapaz, Zacapa, San Marcos, Izabal y Huehuetenango.

Con estas acciones el gobierno de Guatemala prioriza la salud de los guatemaltecos y la contención del Covid-19, por lo que también invita a la población a que asista a los puestos de vacunación mas cercanos para recibir sus dos dosis.

 

*Datos de gráfica en porcentajes. 

 

A continuación describimos los datos desagregados por departamento, municipio, población proyectada, número de dosis y cobertura.

DEPARTAMENTO MUNICIPIO POBLACIÓN PROYECTADA INE >=18 AÑOS NÚMERO DE PRIMERAS DOSIS COBERTURA
GUATEMALA GUATEMALA 866469 757543 87.43
GUATEMALA MIXCO 359193 202003 56.24
QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO 136294 91648 67.24
HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO 85499 57967 67.8
ESCUINTLA ESCUINTLA 113558 49761 43.82
GUATEMALA SAN MIGUEL PETAPA 102014 46675 45.75
GUATEMALA VILLA CANALES 107346 46616 43.43
GUATEMALA SAN JOSÉ PINULA 57612 39560 68.67
CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO 76203 34457 45.22
GUATEMALA SANTA CATARINA PINULA 60007 33274 55.45
SACATEPEQUEZ ANTIGUA GUATEMALA 43130 27936 64.77
GUATEMALA FRAIJANES 44407 26106 58.79
SAN MARCOS SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ 55151 24129 43.75
BAJA VERAPAZ SALAMÁ 44361 20404 46
SAN MARCOS SAN MARCOS 31201 20024 64.18
GUATEMALA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ 35266 15694 44.5
SACATEPEQUEZ SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ 20497 12477 60.87
HUEHUETENANGO JACALTENANGO 27687 12081 43.63
JUTIAPA EL PROGRESO 17716 11380 64.24
SACATEPEQUEZ JOCOTENANGO 17063 10550 61.83
EL PROGRESO GUASTATOYA 18905 10271 54.33
QUETZALTENANGO SALCAJÁ 13930 10084 72.39
CHIMALTENANGO EL TEJAR 15610 9339 59.83
QUETZALTENANGO LA ESPERANZA 15915 8665 54.45
HUEHUETENANGO SAN SEBASTIÁN COATÁN 14154 6906 48.79
HUEHUETENANGO SAN JUAN ATITÁN 14442 6883 47.66
JUTIAPA AGUA BLANCA 12180 6504 53.4
SOLOLA SANTA LUCÍA UTATLÁN 13938 6496 46.61
SOLOLA PANAJACHEL 10694 6424 60.07
SACATEPEQUEZ SANTA LUCÍA MILPAS ALTAS 12083 6280 51.97
BAJA VERAPAZ GRANADOS 9361 5294 56.55
SACATEPEQUEZ MAGDALENA MILPAS ALTAS 8639 4810 55.68
SACATEPEQUEZ SAN MIGUEL DUEÑAS 10563 4777 45.22
SOLOLA SAN ANDRÉS SEMETABAJ 9047 4565 50.46
SACATEPEQUEZ SANTO DOMINGO XENACOJ 9485 4249 44.8
CHIQUIMULA CONCEPCIÓN LAS MINAS 8402 4140 49.27
BAJA VERAPAZ EL CHOL 6696 4126 61.62
GUATEMALA SAN JOSÉ DEL GOLFO 5428 4112 75.76
ZACAPA ESTANZUELA 7549 3804 50.39
SACATEPEQUEZ SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS 5855 3457 59.04
QUICHE PACHALÚN 6214 3406 54.81
QUETZALTENANGO SIBILIA 5583 3346 59.93
QUETZALTENANGO SAN MATEO 5492 3034 55.24
JUTIAPA JEREZ 4670 2185 46.79
SAN MARCOS RÍO BLANCO 3652 1923 52.66
SACATEPEQUEZ SANTA CATARINA BARAHONA 3149 1732 55
SOLOLA SANTA MARÍA VISITACIÓN 1737 835 48.07
DESCARGAR ARCHIVOS (XLS y/o CSV)

*Datos de gráfica en porcentajes. 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO POBLACIÓN PROYECTADA INE >=18 AÑOS NÚMERO DE PRIMERAS DOSIS COBERTURA
SANTA CATARINA IXTAHUACÁN SOLOLA 36172 3558 9.84
EL ESTOR IZABAL 43448 4277 9.84
SENAHÚ ALTA VERAPAZ 54445 5305 9.74
SAN ILDELFONSO IXTAHUACÁN HUEHUETENANGO 28863 2748 9.52
CUILCO HUEHUETENANGO 35797 3334 9.31
JOCOTÁN CHIQUIMULA 38046 3529 9.28
SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ QUETZALTENANGO 18624 1712 9.19
JOYABAJ QUICHE 57288 5196 9.07
SAN PEDRO JOCOPILAS QUICHE 20463 1841 9
SANTA MARÍA CHIQUIMULA TOTONICAPAN 30422 2677 8.8
SAN MATEO IXTATÁN HUEHUETENANGO 28905 2421 8.38
SAN ANTONIO ILOTENANGO QUICHE 16053 1192 7.43
CHISEC ALTA VERAPAZ 56281 4050 7.2
SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO QUICHE 8162 579 7.09
COLOTENANGO HUEHUETENANGO 22816 1614 7.07
SANTA LUCÍA LA REFORMA TOTONICAPAN 12472 665 5.33
CONCEPCIÓN SOLOLA 3927 104 2.65
SANTA BÁRBARA HUEHUETENANGO 22762 594 2.61